Geschlechterwertung
13 km "Landwirtschaftsweg" - Wandern
All lists
Pl. | Time | Bib | Name | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt Männer | ||||||||
1. | 01:56:08 | - | ||||||
Gesamt Frauen | ||||||||
1. | 02:23:24 | - | ||||||
2. | 02:34:30 | - | ||||||
3. | 02:41:00 | - | ||||||
4. | 02:41:02 | - | ||||||
5. | 02:55:23 | - | ||||||
6. | 02:57:32 | - | ||||||
Results have not yet been confirmed and are subject to change.
