Jugend B - Gesamtwertung
Jugend B (U16) 14-15
Jugend B (m)
Platz | Startnr. | Name | Club | Schwimmzeit | Gesamtzeit | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz: 1. | Startnr.: 408 | Schwimmzeit: 00:05:34 | Time: 00:11:13 | ||||||
Platz: 2. | Startnr.: 401 | Schwimmzeit: 00:05:53 | Time: 00:11:49 | ||||||
Platz: 3. | Startnr.: 415 | Schwimmzeit: 00:05:59 | Time: 00:12:16 | ||||||
Platz: 4. | Startnr.: 404 | Schwimmzeit: 00:05:58 | Time: 00:12:26 | ||||||
Platz: 5. | Startnr.: 413 | Schwimmzeit: 00:07:25 | Time: 00:14:47 | ||||||
Platz: 6. | Startnr.: 409 | Schwimmzeit: 00:07:23 | Time: 00:15:01 | ||||||
Platz: 7. | Startnr.: 410 | Schwimmzeit: 00:07:33 | Time: 00:15:28 | ||||||
Platz: 8. | Startnr.: 416 | Schwimmzeit: 00:07:57 | Time: 00:15:37 | ||||||
Platz: 9. | Startnr.: 403 | Schwimmzeit: 00:08:19 | Time: 00:15:40 | ||||||
Platz: DNF | Startnr.: 418 | Schwimmzeit: – | Time: 00:00:00 | ||||||
