Schüler C - Gesamtwertung
Schüler C (U10) 8-9
Schüler C (m)
Platz | Startnr. | Name | Club | Schwimmen | Gesamtzeit | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz: 1. | Startnr.: 103 | Schwimmen: 00:01:52 | Time: 00:03:35 | ||||||
Platz: 2. | Startnr.: 105 | Schwimmen: 00:01:59 | Time: 00:03:41 | ||||||
Platz: 3. | Startnr.: 121 | Schwimmen: 00:02:00 | Time: 00:03:43 | ||||||
Platz: 4. | Startnr.: 102 | Schwimmen: 00:02:02 | Time: 00:03:45 | ||||||
Platz: 5. | Startnr.: 101 | Schwimmen: 00:02:03 | Time: 00:03:51 | ||||||
Platz: 6. | Startnr.: 109 | Schwimmen: 00:02:19 | Time: 00:03:55 | ||||||
Platz: 7. | Startnr.: 118 | Schwimmen: 00:02:33 | Time: 00:03:59 | ||||||
Platz: 8. | Startnr.: 122 | Schwimmen: 00:02:37 | Time: 00:04:25 | ||||||
Platz: 9. | Startnr.: 125 | Schwimmen: 00:02:36 | Time: 00:04:29 | ||||||
Platz: 10. | Startnr.: 107 | Schwimmen: 00:02:58 | Time: 00:04:36 | ||||||
Platz: 11. | Startnr.: 116 | Schwimmen: 00:03:04 | Time: 00:04:58 | ||||||
Platz: 12. | Startnr.: 115 | Schwimmen: 00:03:28 | Time: 00:05:11 | ||||||
Platz: 13. | Startnr.: 127 | Schwimmen: 00:03:11 | Time: 00:05:32 | ||||||
