Geschlechterwertung
Marathon Lauf
All lists
Pl. | Time | Bib | Name | Club | Group | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt Männer | |||||||
Placement: 1. | Time: 02:52:58 | Bib number: 432 | Age group: M50 | ||||
Placement: 2. | Time: 03:15:31 | Bib number: 427 | Age group: M40 | ||||
Placement: 3. | Time: 03:16:15 | Bib number: 412 | Age group: M | ||||
Placement: 4. | Time: 03:25:18 | Bib number: 415 | Age group: M55 | ||||
Placement: 5. | Time: 03:39:06 | Bib number: 408 | Age group: M50 | ||||
Placement: 6. | Time: 03:41:22 | Bib number: 428 | Age group: M45 | ||||
Placement: 7. | Time: 03:47:33 | Bib number: 436 | Age group: M55 | ||||
Placement: 8. | Time: 03:58:59 | Bib number: 440 | Age group: M60 | ||||
Placement: 9. | Time: 03:59:23 | Bib number: 400 | Age group: M35 | ||||
Placement: 10. | Time: 03:59:25 | Bib number: 443 | Age group: M50 | ||||
Placement: 11. | Time: 04:01:35 | Bib number: 426 | Age group: M45 | ||||
Placement: 12. | Time: 04:07:13 | Bib number: 433 | Age group: M55 | ||||
Placement: 13. | Time: 04:08:47 | Bib number: 441 | Age group: M40 | ||||
Placement: 14. | Time: 04:08:47 | Bib number: 429 | Age group: M35 | ||||
Placement: 15. | Time: 04:09:23 | Bib number: 419 | Age group: M45 | ||||
Placement: 16. | Time: 04:11:37 | Bib number: 439 | Age group: M50 | ||||
Placement: 17. | Time: 04:17:19 | Bib number: 435 | Age group: M30 | ||||
Placement: 18. | Time: 04:31:57 | Bib number: 420 | Age group: M55 | ||||
Placement: 19. | Time: 04:33:10 | Bib number: 437 | Age group: M55 | ||||
Placement: 20. | Time: 04:49:07 | Bib number: 434 | Age group: M45 | ||||
Placement: 21. | Time: 04:54:40 | Bib number: 431 | Age group: M55 | ||||
Placement: 22. | Time: 05:28:08 | Bib number: 438 | Age group: M | ||||
Placement: 23. | Time: 05:40:50 | Bib number: 407 | Age group: M70 | ||||
Gesamt Frauen | |||||||
Placement: 1. | Time: 03:32:22 | Bib number: 444 | Age group: W45 | ||||
Placement: 2. | Time: 04:02:46 | Bib number: 406 | Age group: W55 | ||||
