Geschlechterwertung
12 km
Results list
Pl. | Time | Bib | Name | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 00:57:16 | 132 | ||||||
2. | 00:58:52 | 163 | ||||||
3. | 01:00:29 | 105 | ||||||
4. | 01:00:35 | 167 | ||||||
5. | 01:02:01 | 161 | ||||||
6. | 01:03:21 | 34 | ||||||
7. | 01:05:19 | 103 | ||||||
8. | 01:05:23 | 151 | ||||||
9. | 01:05:28 | 133 | ||||||
10. | 01:06:52 | 137 | ||||||
11. | 01:08:16 | 156 | ||||||
12. | 01:08:36 | 143 | ||||||
13. | 01:09:53 | 114 | ||||||
14. | 01:10:12 | 138 | ||||||
15. | 01:10:34 | 140 | ||||||
16. | 01:13:27 | 122 | ||||||
17. | 01:13:39 | 118 | ||||||
18. | 01:15:23 | 129 | ||||||
19. | 01:16:23 | 158 | ||||||
20. | 01:20:40 | 125 | ||||||
21. | 01:21:16 | 120 | ||||||
22. | 01:21:22 | 104 | ||||||
23. | 01:23:37 | 155 | ||||||
24. | 01:25:04 | 113 | ||||||
25. | 01:26:13 | 109 | ||||||
