Gesamtwertung
Nordic Walking 21 Kilometer
Pl. | Time | Bib | Name | M/F | Club | Group | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Placement: 1. | Time: 02:31:23 | Bib number: 48 | Gender: M | Age group: Männer | ||||
Placement: 2. | Time: 02:39:24 | Bib number: 46 | Gender: F | Age group: Frauen | ||||
Placement: 3. | Time: 02:41:08 | Bib number: 43 | Gender: M | Age group: Männer | ||||
Placement: 4. | Time: 02:42:49 | Bib number: 42 | Gender: M | Age group: Männer | ||||
Placement: 5. | Time: 02:43:51 | Bib number: 49 | Gender: M | Age group: Männer | ||||
Placement: 6. | Time: 02:51:04 | Bib number: 40 | Gender: M | Age group: Männer | ||||
Placement: 7. | Time: 02:51:05 | Bib number: 41 | Gender: M | Age group: Männer | ||||
Placement: 8. | Time: 02:58:30 | Bib number: 47 | Gender: M | Age group: Männer | ||||
Placement: 9. | Time: 03:01:17 | Bib number: 45 | Gender: F | Age group: Frauen | ||||
