Jahrgangswertung
1.350 Meter Schüler
All lists
Pl. | Time | Bib | Name | Club | Ø Pace | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
W 10 | |||||||
Placement: 1. | Time: 00:06:35 | Bib number: 44 | Pace (min/km): 04:51 /km | ||||
Placement: 2. | Time: 00:06:51 | Bib number: 45 | Pace (min/km): 05:04 /km | ||||
M 10 | |||||||
Placement: 1. | Time: 00:05:58 | Bib number: 28 | Pace (min/km): 04:24 /km | ||||
Placement: 2. | Time: 00:06:00 | Bib number: 124 | Pace (min/km): 04:26 /km | ||||
Placement: 3. | Time: 00:06:06 | Bib number: 29 | Pace (min/km): 04:31 /km | ||||
Placement: 4. | Time: 00:06:44 | Bib number: 135 | Pace (min/km): 04:59 /km | ||||
M 11 | |||||||
Placement: 1. | Time: 00:05:56 | Bib number: 173 | Pace (min/km): 04:23 /km | ||||
W 11 | |||||||
Placement: 1. | Time: 00:06:02 | Bib number: 116 | Pace (min/km): 04:28 /km | ||||
Placement: 2. | Time: 00:06:19 | Bib number: 145 | Pace (min/km): 04:40 /km | ||||
Placement: 3. | Time: 00:06:20 | Bib number: 183 | Pace (min/km): 04:40 /km | ||||
Placement: 4. | Time: 00:07:01 | Bib number: 3 | Pace (min/km): 05:11 /km | ||||
Placement: 5. | Time: 00:07:59 | Bib number: 49 | Pace (min/km): 05:53 /km | ||||
Placement: DNF | Time: – | Bib number: 47 | Pace (min/km): – | ||||
Placement: DNF | Time: – | Bib number: 48 | Pace (min/km): – | ||||
M 12 | |||||||
Placement: 1. | Time: 00:06:15 | Bib number: 84 | Pace (min/km): 04:37 /km | ||||
Placement: 2. | Time: 00:06:26 | Bib number: 133 | Pace (min/km): 04:44 /km | ||||
W 12 | |||||||
Placement: 1. | Time: 00:05:16 | Bib number: 114 | Pace (min/km): 03:53 /km | ||||
Placement: 2. | Time: 00:06:04 | Bib number: 89 | Pace (min/km): 04:29 /km | ||||
Placement: 3. | Time: 00:06:58 | Bib number: 181 | Pace (min/km): 05:09 /km | ||||
Placement: 4. | Time: 00:07:50 | Bib number: 50 | Pace (min/km): 05:47 /km | ||||
W 13 | |||||||
Placement: 1. | Time: 00:05:19 | Bib number: 142 | Pace (min/km): 03:56 /km | ||||
Placement: 2. | Time: 00:06:10 | Bib number: 59 | Pace (min/km): 04:33 /km | ||||
