Vereinswertung
welcher Verein / Firma hat die meisten Teilnehmer gestellt?
Pl. | Club | TN | ||
|---|---|---|---|---|
1. | 14 Part. | |||
2. | 6 Part. | |||
3. | 5 Part. | |||
4. | 4 Part. | |||
5. | 3 Part. | |||
5. | 3 Part. | |||
5. | 3 Part. | |||
8. | 2 Part. | |||
8. | 2 Part. | |||
10. | 1 Part. | |||
10. | 1 Part. | |||
10. | 1 Part. | |||
10. | 1 Part. | |||
10. | 1 Part. | |||
10. | 1 Part. | |||
10. | 1 Part. | |||
10. | 1 Part. | |||
10. | 1 Part. | |||
10. | 1 Part. | |||
10. | 1 Part. | |||
10. | 1 Part. | |||
10. | 1 Part. | |||
10. | 1 Part. | |||
10. | 1 Part. | |||
10. | 1 Part. | |||
