Geschlechterwertung
10,4 km Hauptlauf
Results list
Pl. | Time | Bib | Name | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 00:39:45 | 198 | |||||
2. | 00:40:25 | 253 | |||||
3. | 00:41:28 | 535 | |||||
4. | 00:41:47 | 209 | |||||
5. | 00:42:33 | 100 | |||||
6. | 00:45:35 | 219 | |||||
7. | 00:45:41 | 146 | |||||
8. | 00:46:29 | 122 | |||||
9. | 00:46:35 | 305 | |||||
10. | 00:46:54 | 114 | |||||
11. | 00:47:14 | 16 | |||||
12. | 00:47:23 | 168 | |||||
13. | 00:47:44 | 191 | |||||
14. | 00:47:47 | 271 | |||||
15. | 00:49:00 | 544 | |||||
16. | 00:49:40 | 173 | |||||
17. | 00:49:40 | 547 | |||||
18. | 00:50:04 | 87 | |||||
19. | 00:50:07 | 213 | |||||
20. | 00:50:47 | 220 | |||||
21. | 00:51:00 | 243 | |||||
22. | 00:51:12 | 226 | |||||
23. | 00:51:25 | 176 | |||||
24. | 00:52:02 | 369 | |||||
25. | 00:52:26 | 105 | |||||
