Geschlechterwertung C
Schüler - C m/w 1200 m
All lists
Pl. | Time | Bib | Name | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Männlich | ||||||||
1. | 00:04:25 | 75 | ||||||
2. | 00:04:34 | 122 | ||||||
3. | 00:04:39 | 156 | ||||||
4. | 00:04:40 | 152 | ||||||
5. | 00:04:49 | 100 | ||||||
6. | 00:04:55 | 158 | ||||||
7. | 00:05:02 | 77 | ||||||
8. | 00:05:11 | 80 | ||||||
9. | 00:05:23 | 121 | ||||||
10. | 00:05:55 | 23 | ||||||
11. | 00:06:11 | 78 | ||||||
Weiblich | ||||||||
1. | 00:04:28 | 120 | ||||||
2. | 00:04:31 | 24 | ||||||
3. | 00:04:38 | 25 | ||||||
4. | 00:04:41 | 153 | ||||||
5. | 00:04:51 | 99 | ||||||
6. | 00:05:13 | 155 | ||||||
7. | 00:05:20 | 157 | ||||||
8. | 00:05:26 | 98 | ||||||
9. | 00:05:27 | 47 | ||||||
10. | 00:05:34 | 81 | ||||||
11. | 00:05:40 | 159 | ||||||
12. | 00:05:52 | 76 | ||||||
13. | 00:05:58 | 36 | ||||||
14. | 00:05:59 | 154 | ||||||
