Teamwertung pro Geschlecht
Jedermann Staffel
All lists
Pl. | Time | Bib | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|
Männlich | |||||
1. | 01:11:42 | 472 | DIE POWER PATIENTEN V. SWIM & HEALTH | ||
Weiblich | |||||
1. | 01:28:19 | 473 | TEAM NICOLE | ||
2. | 01:28:48 | 467 | ROSAGLITZITEAM | ||
3. | 01:48:14 | 475 | BIS EINE WEINT | ||
Gemischt | |||||
1. | 01:11:03 | 481 | CUBE STORE WEIDEN | ||
2. | 01:16:57 | 480 | PEPPEX SPORTS TEAM | ||
3. | 01:20:41 | 469 | A-TEAM | ||
4. | 01:23:13 | 477 | TEAM KRAULFREUNDE | ||
5. | 01:23:32 | 474 | 200 PULS BEI DER ANMELDUNG | ||
6. | 01:24:55 | 478 | KIGO TEAM | ||
7. | 01:26:05 | 471 | DIE TEMPO-TRÖDLER V. SWIM&HEALTH | ||
8. | 01:26:29 | 476 | HOPP JETZT! | ||
9. | 01:27:13 | 482 | VAMUKI | ||
10. | 01:28:31 | 468 | DIE BISCHOFF-BURRITOS | ||
11. | 01:32:03 | 470 | DE ZAMMGWÜRFELT`N | ||
12. | 01:32:24 | 466 | TEAM4FRIENDS MEETS ROSAGLITZI | ||
13. | 01:46:18 | 479 | 3 GENERATIONEN - 1 ZIEL | ||

