Altersklassenwertung
2014 / 2013 / 2012 / 2011 Schülerinnen und Schüler
All lists
Pl. | Time | Bib | Name | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
M 12 | |||||||
1. | 00:10:05 | 231 | |||||
2. | 00:10:58 | 259 | |||||
3. | 00:12:18 | 122 | |||||
W 12 | |||||||
1. | 00:09:57 | 100 | |||||
2. | 00:10:08 | 103 | |||||
3. | 00:10:10 | 167 | |||||
4. | 00:10:16 | 106 | |||||
5. | 00:10:37 | 139 | |||||
6. | 00:10:53 | 120 | |||||
7. | 00:11:08 | 135 | |||||
8. | 00:11:54 | 230 | |||||
9. | 00:12:06 | 232 | |||||
M 13 | |||||||
1. | 00:08:55 | 260 | |||||
2. | 00:09:01 | 128 | |||||
3. | 00:11:03 | 228 | |||||
W 13 | |||||||
1. | 00:09:25 | 108 | |||||
2. | 00:09:28 | 127 | |||||
3. | 00:10:22 | 145 | |||||
4. | 00:11:02 | 114 | |||||
M 14 | |||||||
1. | 00:08:50 | 142 | |||||
2. | 00:09:47 | 181 | |||||
W 14 | |||||||
1. | 00:09:24 | 109 | |||||
2. | 00:09:25 | 126 | |||||
3. | 00:09:35 | 235 | |||||
4. | 00:10:06 | 115 | |||||
