Geschlechterwertung
Kinder U8, U10, U12
Results list
Pl. | Time | Bib | Name | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 00:02:03 | 455 | |||||
2. | 00:02:09 | 302 | |||||
3. | 00:02:11 | 277 | |||||
4. | 00:02:11 | 200 | |||||
5. | 00:02:18 | 273 | |||||
6. | 00:02:24 | 446 | |||||
7. | 00:02:24 | 448 | |||||
8. | 00:02:25 | 410 | |||||
9. | 00:02:27 | 291 | |||||
10. | 00:02:35 | 271 | |||||
11. | 00:02:38 | 349 | |||||
12. | 00:02:41 | 439 | |||||
12. | 00:02:41 | 453 | |||||
14. | 00:02:41 | 452 | |||||
15. | 00:03:23 | 433 | |||||
16. | 00:03:39 | 412 | |||||
17. | 00:03:39 | 392 | |||||

