Altersklassenwertung
Kinder-SPECK
All lists
Pl. | Time | Bib | Name | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Männliche Kinder U 8 | ||||||
1. | 00:01:40 | 915 | ||||
2. | 00:02:03 | 914 | ||||
3. | 00:02:08 | 1038 | ||||
4. | 00:02:16 | 1055 | ||||
5. | 00:02:19 | 1012 | ||||
6. | 00:02:23 | 1027 | ||||
7. | 00:02:31 | 920 | ||||
8. | 00:02:36 | 1013 | ||||
9. | 00:02:37 | 1014 | ||||
10. | 00:03:02 | 906 | ||||
11. | 00:03:38 | 923 | ||||
12. | 00:04:21 | 1045 | ||||
DNF | – | 902 | ||||
Weibliche Kinder U 8 | ||||||
1. | 00:01:39 | 1039 | ||||
2. | 00:01:45 | 912 | ||||
3. | 00:01:55 | 1037 | ||||
4. | 00:02:00 | 901 | ||||
5. | 00:02:06 | 916 | ||||
6. | 00:02:06 | 917 | ||||
7. | 00:02:15 | 908 | ||||
8. | 00:02:17 | 903 | ||||
9. | 00:02:23 | 918 | ||||
10. | 00:02:31 | 921 | ||||
11. | 00:02:37 | 1023 | ||||
12. | 00:02:46 | 910 | ||||

