Geschlechterwertung
Schüler B
Results list
Pl. | Time | Bib | Name | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 00:17:42 | 28 | ||||
2. | 00:18:25 | 47 | ||||
3. | 00:19:12 | 24 | ||||
4. | 00:19:15 | 21 | ||||
5. | 00:20:10 | 33 | ||||
6. | 00:20:20 | 34 | ||||
7. | 00:20:46 | 49 | ||||
8. | 00:20:48 | 39 | ||||
9. | 00:20:55 | 25 | ||||
10. | 00:21:35 | 46 | ||||
11. | 00:21:41 | 29 | ||||
12. | 00:22:25 | 50 | ||||
13. | 00:22:46 | 36 | ||||
14. | 00:23:03 | 42 | ||||
15. | 00:23:44 | 22 | ||||
16. | 00:24:06 | 35 | ||||
17. | 00:24:29 | 41 | ||||
18. | 00:27:18 | 31 | ||||

