Geschlechterwertung
Backyard Ultra
All lists
Pl. | Rd. | Bib | Name | Club | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weiblich | |||||||
DNF | 27 Laps | 244 | |||||
DNF | 24 Laps | 203 | |||||
DNF | 17 Laps | 414 | |||||
DNF | 17 Laps | 358 | - | ||||
DNF | 16 Laps | 380 | - | ||||
DNF | 16 Laps | 413 | |||||
DNF | 15 Laps | 218 | - | ||||
DNF | 15 Laps | 378 | - | ||||
DNF | 15 Laps | 382 | - | ||||
DNF | 15 Laps | 37 | |||||
DNF | 4 Laps | 17 | |||||
Männlich | |||||||
1. | 32 Laps | 28 | |||||
DNF | 31 Laps | 324 | - | ||||
DNF | 28 Laps | 274 | - | ||||
DNF | 26 Laps | 227 | - | ||||
DNF | 26 Laps | 332 | |||||
DNF | 25 Laps | 276 | |||||
DNF | 25 Laps | 389 | - | ||||
DNF | 25 Laps | 404 | - | ||||
DNF | 25 Laps | 315 | - | ||||
DNF | 24 Laps | 292 | - | ||||
DNF | 9 Laps | 253 | - | ||||
DNF | 7 Laps | 66 | |||||
Only the top placements and results of the SPOFERAN community are displayed. The complete list is available at my.raceresult.com.

