Geschlechterwertung
Bonnfinanz Cross 10.0
Results list
Pl. | Time | Bib | Name | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 00:53:16 | 540 | ||||||
2. | 00:54:09 | 571 | ||||||
3. | 00:55:29 | 521 | ||||||
4. | 01:00:34 | 526 | ||||||
5. | 01:01:40 | 507 | ||||||
6. | 01:02:27 | 562 | ||||||
7. | 01:02:30 | 519 | ||||||
8. | 01:05:35 | 520 | ||||||
9. | 01:07:23 | 532 | ||||||
10. | 01:07:37 | 541 | ||||||
11. | 01:07:38 | 552 | ||||||
12. | 01:09:49 | 512 | ||||||
13. | 01:17:03 | 523 | ||||||
14. | 01:26:29 | 581 | ||||||
15. | 01:26:33 | 508 | ||||||
