Geschlechterwertung
WIKA Lauf 10.0
Weiblich
Pl. | Time | Bib | Name | Club | Group | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Placement: 1. | Time: 00:40:17 | Bib number: 751 | Age group: F | ||||
Placement: 2. | Time: 00:41:53 | Bib number: 676 | Age group: W35 | ||||
Placement: 3. | Time: 00:44:25 | Bib number: 666 | Age group: W35 | ||||
Placement: 4. | Time: 00:45:46 | Bib number: 718 | Age group: W35 | ||||
Placement: 5. | Time: 00:46:12 | Bib number: 633 | Age group: W30 | ||||
Placement: 6. | Time: 00:46:17 | Bib number: 801 | Age group: W35 | ||||
Placement: 7. | Time: 00:46:38 | Bib number: 787 | Age group: W35 | ||||
Placement: 8. | Time: 00:47:06 | Bib number: 698 | Age group: W30 | ||||
Placement: 9. | Time: 00:47:16 | Bib number: 785 | Age group: W30 | ||||
Placement: 10. | Time: 00:48:07 | Bib number: 747 | Age group: W45 | ||||
Placement: 11. | Time: 00:48:22 | Bib number: 640 | Age group: W35 | ||||
Placement: 12. | Time: 00:48:27 | Bib number: 687 | Age group: WJ U23 | ||||
Placement: 13. | Time: 00:48:38 | Bib number: 682 | Age group: W45 | ||||
Placement: 14. | Time: 00:49:03 | Bib number: 771 | Age group: W30 | ||||
Placement: 15. | Time: 00:49:25 | Bib number: 752 | Age group: W40 | ||||
Placement: 16. | Time: 00:49:30 | Bib number: 775 | Age group: W40 | ||||
Placement: 17. | Time: 00:50:24 | Bib number: 672 | Age group: W35 | ||||
Placement: 18. | Time: 00:51:40 | Bib number: 789 | Age group: W35 | ||||
Placement: 19. | Time: 00:52:44 | Bib number: 697 | Age group: W35 | ||||
Placement: 20. | Time: 00:52:50 | Bib number: 692 | Age group: W40 | ||||
Placement: 21. | Time: 00:53:39 | Bib number: 790 | Age group: W45 | ||||
Placement: 22. | Time: 00:54:40 | Bib number: 614 | Age group: W50 | ||||
Placement: 23. | Time: 00:55:21 | Bib number: 620 | Age group: W65 | ||||
Placement: 24. | Time: 00:56:41 | Bib number: 807 | Age group: W35 | ||||
Placement: 25. | Time: 00:56:50 | Bib number: 776 | Age group: W50 | ||||
