Gesamtwertung
Qualifikation - Einzel (1 Stunde)
Pl. | Distance | Bib | Name | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 14.37 km | 117 | ||||||||
2. | 14.10 km | 109 | ||||||||
3. | 13.10 km | 144 | ||||||||
4. | 12.47 km | 142 | ||||||||
5. | 12.46 km | 145 | ||||||||
6. | 12.30 km | 143 | ||||||||
7. | 12.25 km | 108 | ||||||||
8. | 12.18 km | 135 | ||||||||
9. | 11.51 km | 112 | ||||||||
10. | 11.47 km | 130 | ||||||||
11. | 11.06 km | 116 | ||||||||
12. | 10.84 km | 119 | ||||||||
13. | 10.61 km | 103 | ||||||||
14. | 10.01 km | 138 | ||||||||
15. | 9.99 km | 120 | ||||||||
16. | 9.25 km | 126 | ||||||||
17. | 9.09 km | 124 | ||||||||
18. | 8.98 km | 105 | ||||||||
19. | 8.91 km | 100 | ||||||||
20. | 8.73 km | 127 | ||||||||
21. | 8.71 km | 107 | ||||||||
22. | 8.44 km | 113 | ||||||||
23. | 8.04 km | 102 | ||||||||
24. | 7.90 km | 122 | ||||||||
25. | 7.05 km | 121 | ||||||||
