Geschlechterwertung
Qualifikation - Einzel (1 Stunde)
All lists
Pl. | Distance | Bib | Name | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt Männer | |||||||||
1. | 14.37 km | 117 | |||||||
2. | 14.10 km | 109 | |||||||
3. | 13.10 km | 144 | |||||||
4. | 12.47 km | 142 | |||||||
5. | 12.46 km | 145 | |||||||
6. | 12.30 km | 143 | |||||||
7. | 12.25 km | 108 | |||||||
8. | 11.51 km | 112 | |||||||
9. | 10.84 km | 119 | |||||||
10. | 10.61 km | 103 | |||||||
11. | 9.99 km | 120 | |||||||
12. | 9.09 km | 124 | |||||||
13. | 8.04 km | 102 | |||||||
14. | 7.05 km | 121 | |||||||
15. | 6.12 km | 147 | |||||||
DNF | - | 131 | |||||||
Gesamt Frauen | |||||||||
1. | 12.18 km | 135 | |||||||
2. | 11.47 km | 130 | |||||||
3. | 11.06 km | 116 | |||||||
4. | 10.01 km | 138 | |||||||
5. | 9.25 km | 126 | |||||||
6. | 8.98 km | 105 | |||||||
7. | 8.91 km | 100 | |||||||
8. | 8.73 km | 127 | |||||||
9. | 8.71 km | 107 | |||||||
