Gesamtwertung
Spendenlauf Walking/Nordic Walking
Pl. | Rd. | Bib | Name | M/F | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 12 Laps | 162 | F | |||||
2. | 10 Laps | 164 | M | |||||
3. | 9 Laps | 160 | F | |||||
4. | 9 Laps | 389 | F | |||||
5. | 8 Laps | 334 | F | |||||
6. | 8 Laps | 392 | F | |||||
7. | 8 Laps | 76 | M | |||||
7. | 8 Laps | 75 | F | |||||
9. | 8 Laps | 152 | F | |||||
10. | 8 Laps | 153 | M | |||||
10. | 8 Laps | 146 | M | |||||
10. | 8 Laps | 145 | F | |||||
10. | 8 Laps | 155 | M | |||||
14. | 8 Laps | 24 | F | |||||
14. | 8 Laps | 25 | F | |||||
16. | 7 Laps | 379 | M | |||||
17. | 7 Laps | 382 | F | |||||
18. | 7 Laps | 377 | F | |||||
19. | 7 Laps | 245 | M | |||||
20. | 7 Laps | 260 | F | |||||
21. | 7 Laps | 261 | F | |||||
22. | 7 Laps | 140 | F | |||||
23. | 7 Laps | 378 | M | |||||
24. | 7 Laps | 100 | M | |||||
25. | 7 Laps | 98 | F | |||||
Results have not yet been confirmed and are subject to change.
