Gesamtwertung
Team Championship
Pl. | Rd. | Name | M/F | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 41 Laps | M | ||||
2. | 41 Laps | M | ||||
3. | 41 Laps | M | ||||
4. | 41 Laps | M | ||||
5. | 41 Laps | M | ||||
6. | 41 Laps | M | ||||
DNF | 41 Laps | M | ||||
8. | 41 Laps | M | ||||
9. | 41 Laps | M | ||||
10. | 41 Laps | M | ||||
11. | 41 Laps | M | ||||
DNF | 41 Laps | M | ||||
13. | 41 Laps | M | ||||
14. | 41 Laps | M | ||||
15. | 41 Laps | M | ||||
16. | 41 Laps | M | ||||
17. | 41 Laps | M | ||||
18. | 41 Laps | M | ||||
19. | 41 Laps | M | ||||
20. | 41 Laps | M | ||||
21. | 41 Laps | F | ||||
22. | 41 Laps | M | ||||
23. | 41 Laps | M | ||||
24. | 41 Laps | F | ||||
25. | 41 Laps | M | ||||
Results have not yet been confirmed and are subject to change.
