Lose Gesamt, nur Info (keine Wertung)
Punkte (Pkt.) = Lose
Wird "stündlich" aktualisiert.
Pl. | Pts. | Distance | Nickname / Anzeigename | Club | TN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Placement: 1. | Distance: 447.67 km | Avatar: | Nickname / Anzeigename: Gonzales, Speedy | Number of participations: 42 | |||
Placement: 2. | Distance: 999.11 km | Avatar: | Nickname / Anzeigename: Bechti | Number of participations: 38 | |||
Placement: 3. | Distance: 1,001.12 km | Avatar: | Nickname / Anzeigename: Seelchen | Number of participations: 39 | |||
Placement: 4. | Distance: 370.05 km | Avatar: | Nickname / Anzeigename: Sigi | Number of participations: 49 | |||
Placement: 5. | Distance: 974.61 km | Avatar: | Nickname / Anzeigename: Tobias | Number of participations: 63 | |||
Placement: 6. | Distance: 839.69 km | Avatar: | Nickname / Anzeigename: Rundr01d | Number of participations: 41 | |||
Placement: 7. | Distance: 584.23 km | Avatar: | Nickname / Anzeigename: David Wolf | Number of participations: 34 | |||
Placement: 8. | Distance: 605.25 km | Avatar: | Nickname / Anzeigename: Juli | Number of participations: 37 | |||
Placement: 9. | Distance: 471.93 km | Avatar: | Nickname / Anzeigename: Katrin | Number of participations: 72 | |||
Placement: 10. | Distance: 416.04 km | Avatar: | Nickname / Anzeigename: Christoph | Number of participations: 40 | |||
Placement: 11. | Distance: 385.94 km | Avatar: | Nickname / Anzeigename: Pörsi | Number of participations: 41 | |||
Placement: 12. | Distance: 398.75 km | Avatar: | Nickname / Anzeigename: Toni | Number of participations: 51 | |||
Placement: 13. | Distance: 498.85 km | Avatar: | Nickname / Anzeigename: Verena | Number of participations: 28 | |||
Placement: 14. | Distance: 402.25 km | Avatar: | Nickname / Anzeigename: Martin W. | Number of participations: 38 | |||
Placement: 15. | Distance: 324.94 km | Avatar: | Nickname / Anzeigename: Lisa läuft | Number of participations: 48 | |||
Placement: 16. | Distance: 163.41 km | Avatar: | Nickname / Anzeigename: RTF-Marvin | Number of participations: 64 | |||
Placement: 17. | Distance: 500.13 km | Avatar: | Nickname / Anzeigename: Inga | Number of participations: 39 | |||
Placement: 18. | Distance: 391.00 km | Avatar: | Nickname / Anzeigename: Kager Petra | Number of participations: 38 | |||
Placement: 19. | Distance: 158.33 km | Avatar: | Nickname / Anzeigename: Vroni | Number of participations: 28 | |||
Placement: 20. | Distance: 466.09 km | Avatar: | Nickname / Anzeigename: Ultra-QT | Number of participations: 61 | |||
Placement: 21. | Distance: 436.62 km | Avatar: | Nickname / Anzeigename: Max Bertsch | Number of participations: 25 | |||
Placement: 22. | Distance: 334.44 km | Avatar: | Nickname / Anzeigename: Dirk | Number of participations: 38 | |||
Placement: 23. | Distance: 422.72 km | Avatar: | Nickname / Anzeigename: okoeth | Number of participations: 25 | |||
Placement: 24. | Distance: 351.24 km | Avatar: | Nickname / Anzeigename: Gudrun | Number of participations: 47 | |||
Placement: 25. | Distance: 300.65 km | Avatar: | Nickname / Anzeigename: Tom N | Number of participations: 39 | |||
Results have not yet been confirmed and are subject to change.
