BLL Wertung 5km > 1 Los (Kat. 1) + 2) +4))
Version 221101
All lists
Pl. | Distance | Nickname / Anzeigename | Club | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLL Strecke Weiblich | |||||||
1. | 430.00 km | Tanja | |||||
2. | 340.00 km | Lisi | - | ||||
2. | 340.00 km | Simone Klauer | |||||
4. | 315.00 km | Dagmar, LG Stadtbergen | |||||
5. | 300.00 km | Sabine | - | ||||
6. | 285.00 km | Birgit | |||||
7. | 250.00 km | Carina Mackinger | |||||
8. | 230.00 km | Sibylle Roser | |||||
9. | 225.00 km | Hildegard | |||||
10. | 205.00 km | Susanne N. | |||||
11. | 195.00 km | Sarah Hys | - | ||||
12. | 140.00 km | Wolki | - | ||||
13. | 130.00 km | Tori | - | ||||
14. | 95.00 km | Ramona | - | ||||
15. | 90.00 km | Geiger Daniela | |||||
16. | 80.00 km | Bianca | - | ||||
16. | 80.00 km | Ute-Sybille | |||||
18. | 60.00 km | Anja | - | ||||
19. | 55.00 km | Christine | - | ||||
19. | 55.00 km | Stefanie | - | ||||
21. | 50.00 km | Martina | - | ||||
21. | 50.00 km | Petra | - | ||||
23. | 45.00 km | Birte K | |||||
23. | 45.00 km | Katharina | - | ||||
25. | 40.00 km | Hexe 🧹 | |||||
