Geschlechterwertung
Crosslauf mit natürlichen Hindernissen 5km
All lists
Pl. | Time | Bib | Name | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Männlich | |||||||
1. | 00:24:42 | 12 | |||||
2. | 00:24:51 | 16 | |||||
3. | 00:27:06 | 7 | |||||
4. | 00:27:07 | 15 | |||||
5. | 00:28:02 | 26 | |||||
6. | 00:28:10 | 25 | |||||
7. | 00:28:28 | 17 | |||||
8. | 00:31:10 | 31 | |||||
9. | 00:32:00 | 6 | |||||
10. | 00:32:30 | 18 | |||||
11. | 00:32:31 | 20 | |||||
12. | 00:32:41 | 9 | |||||
13. | 00:32:42 | 10 | |||||
14. | 00:35:33 | 8 | |||||
15. | 00:36:08 | 27 | |||||
16. | 00:36:53 | 34 | |||||
17. | 00:55:09 | 13 | |||||
Weiblich | |||||||
1. | 00:30:03 | 21 | |||||
2. | 00:30:39 | 14 | |||||
3. | 00:30:56 | 4 | |||||
4. | 00:30:57 | 5 | |||||
5. | 00:32:31 | 19 | |||||
6. | 00:33:29 | 32 | |||||
7. | 00:34:59 | 3 | |||||
8. | 00:36:10 | 28 | |||||
Results have not yet been confirmed and are subject to change.
