Geschlechterwertung
Lauf 2: Schülerklasse U8 – U12 weiblich
Pl. | Time | Bib | Name | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 00:04:05 | 1697 | ||||||
2. | 00:04:17 | 1619 | ||||||
3. | 00:04:22 | 543 | ||||||
4. | 00:04:22 | 1621 | ||||||
5. | 00:04:23 | 1550 | ||||||
6. | 00:04:26 | 736 | ||||||
7. | 00:04:32 | 1465 | ||||||
8. | 00:04:32 | 298 | ||||||
9. | 00:04:33 | 658 | ||||||
10. | 00:04:34 | 1344 | ||||||
11. | 00:04:34 | 827 | ||||||
12. | 00:04:36 | 412 | ||||||
13. | 00:04:37 | 1510 | ||||||
14. | 00:04:37 | 1382 | ||||||
15. | 00:04:40 | 1618 | ||||||
16. | 00:04:41 | 1696 | ||||||
17. | 00:04:42 | 737 | ||||||
18. | 00:04:42 | 739 | ||||||
19. | 00:04:43 | 1604 | ||||||
20. | 00:04:45 | 1088 | ||||||
21. | 00:04:45 | 301 | ||||||
22. | 00:04:46 | 1599 | ||||||
23. | 00:04:46 | 408 | ||||||
24. | 00:04:47 | 1598 | ||||||
25. | 00:04:48 | 650 | ||||||
