Gesamtwertung
Marathon
Pl. | Time | Bib | Name | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 03:06:58 | 411 | |||||||
2. | 03:09:16 | 414 | |||||||
3. | 03:21:59 | 419 | |||||||
4. | 03:29:43 | 422 | |||||||
5. | 03:33:09 | 421 | |||||||
6. | 03:41:25 | 413 | |||||||
7. | 03:46:04 | 425 | |||||||
8. | 03:49:35 | 435 | |||||||
9. | 03:51:22 | 426 | |||||||
10. | 03:52:09 | 423 | |||||||
11. | 03:53:25 | 424 | |||||||
12. | 03:55:44 | 416 | |||||||
13. | 03:55:46 | 406 | |||||||
14. | 03:58:48 | 427 | |||||||
15. | 04:10:17 | 420 | |||||||
16. | 04:17:03 | 418 | |||||||
17. | 04:18:07 | 472 | |||||||
18. | 04:30:31 | 402 | |||||||
19. | 04:30:33 | 403 | |||||||
20. | 04:40:28 | 433 | |||||||
21. | 04:47:47 | 409 | |||||||
22. | 04:51:02 | 432 | |||||||
23. | 04:51:04 | 405 | |||||||
24. | 05:03:09 | 408 | |||||||
25. | 05:43:55 | 404 | |||||||
