Geschlechterwertung
1.200 Meter
All lists
Pl. | Time | Bib | Name | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Männlich | ||||||||
1. | 00:03:59 | 157 | ||||||
2. | 00:04:14 | 10 | ||||||
3. | 00:04:15 | 137 | ||||||
4. | 00:04:18 | 210 | ||||||
5. | 00:04:21 | 150 | ||||||
6. | 00:04:23 | 152 | ||||||
7. | 00:04:27 | 148 | ||||||
8. | 00:04:30 | 37 | ||||||
9. | 00:04:32 | 174 | ||||||
10. | 00:04:38 | 173 | ||||||
11. | 00:04:49 | 92 | ||||||
12. | 00:04:51 | 147 | ||||||
13. | 00:04:56 | 151 | ||||||
14. | 00:04:57 | 182 | ||||||
15. | 00:05:08 | 98 | ||||||
16. | 00:05:09 | 149 | ||||||
17. | 00:05:12 | 246 | ||||||
18. | 00:05:39 | 218 | ||||||
19. | 00:06:33 | 219 | ||||||
20. | 00:07:04 | 53 | ||||||
Weiblich | ||||||||
1. | 00:04:28 | 138 | ||||||
2. | 00:04:39 | 243 | ||||||
3. | 00:04:40 | 97 | ||||||
4. | 00:04:44 | 64 | ||||||
5. | 00:04:45 | 36 | ||||||
