Gesamtwertung
Haßberg RITT
Pl. | Bib | Name | Club | Group | Pl. AG (m/f) | Time | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Placement: 1. | Bib number: 390 | Age group: Master I | Age group ranking per gender: 1. | Time: 01:53:28 | |||||
Placement: 2. | Bib number: 416 | Age group: Master I | Age group ranking per gender: 2. | Time: 01:53:51 | |||||
Placement: 3. | Bib number: 395 | Age group: Master II | Age group ranking per gender: 1. | Time: 01:54:18 | |||||
Placement: 4. | Bib number: 353 | Age group: Master I | Age group ranking per gender: 3. | Time: 01:59:04 | |||||
Placement: 5. | Bib number: 371 | Age group: Master I | Age group ranking per gender: 4. | Time: 01:59:06 | |||||
Placement: 6. | Bib number: 421 | Age group: Master III | Age group ranking per gender: 1. | Time: 01:59:18 | |||||
Placement: 7. | Bib number: 358 | Age group: Master II | Age group ranking per gender: 2. | Time: 02:00:40 | |||||
Placement: 8. | Bib number: 382 | Age group: Master I | Age group ranking per gender: 5. | Time: 02:03:31 | |||||
Placement: 9. | Bib number: 368 | Age group: Master III | Age group ranking per gender: 2. | Time: 02:03:56 | |||||
Placement: 10. | Bib number: 360 | Age group: Master II | Age group ranking per gender: 3. | Time: 02:04:21 | |||||
Placement: 11. | Bib number: 412 | Age group: Master I | Age group ranking per gender: 6. | Time: 02:04:35 | |||||
Placement: 12. | Bib number: 392 | Age group: Master III | Age group ranking per gender: 3. | Time: 02:04:37 | |||||
Placement: 13. | Bib number: 373 | Age group: Master III | Age group ranking per gender: 4. | Time: 02:07:10 | |||||
Placement: 14. | Bib number: 362 | Age group: Master III | Age group ranking per gender: 5. | Time: 02:08:24 | |||||
Placement: 15. | Bib number: 383 | Age group: Master I | Age group ranking per gender: 7. | Time: 02:09:35 | |||||
Placement: 16. | Bib number: 356 | Age group: Master I | Age group ranking per gender: 8. | Time: 02:09:55 | |||||
Placement: 17. | Bib number: 381 | Age group: Master I | Age group ranking per gender: 9. | Time: 02:10:43 | |||||
Placement: 18. | Bib number: 403 | Age group: Master I | Age group ranking per gender: 10. | Time: 02:13:23 | |||||
Placement: 19. | Bib number: 393 | Age group: Elite | Age group ranking per gender: 1. | Time: 02:13:34 | |||||
Placement: 20. | Bib number: 386 | Age group: Master III | Age group ranking per gender: 6. | Time: 02:15:04 | |||||
Placement: 21. | Bib number: 409 | Age group: Master I | Age group ranking per gender: 11. | Time: 02:15:09 | |||||
Placement: 22. | Bib number: 396 | Age group: Elite | Age group ranking per gender: 2. | Time: 02:15:12 | |||||
Placement: 23. | Bib number: 351 | Age group: Master I | Age group ranking per gender: 12. | Time: 02:15:25 | |||||
Placement: 24. | Bib number: 418 | Age group: Master II | Age group ranking per gender: 4. | Time: 02:16:14 | |||||
Placement: 25. | Bib number: 417 | Age group: Master II | Age group ranking per gender: 5. | Time: 02:16:18 | |||||
