Gesamtwertung
Haßberg SPRINT - Gravel
Pl. | Bib | Name | Club | Group | Pl. AG (m/f) | Time | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Placement: 1. | Bib number: 328 | Age group: Elite | Age group ranking per gender: 1. | Time: 01:35:20 | |||||
Placement: 2. | Bib number: 331 | Age group: Master I | Age group ranking per gender: 1. | Time: 01:35:29 | |||||
Placement: 3. | Bib number: 300 | Age group: Master I | Age group ranking per gender: 2. | Time: 01:39:06 | |||||
Placement: 4. | Bib number: 315 | Age group: Master III | Age group ranking per gender: 1. | Time: 01:46:32 | |||||
Placement: 5. | Bib number: 322 | Age group: Master I | Age group ranking per gender: 3. | Time: 01:46:53 | |||||
Placement: 6. | Bib number: 333 | Age group: Master II | Age group ranking per gender: 1. | Time: 01:48:22 | |||||
Placement: 7. | Bib number: 329 | Age group: Master III | Age group ranking per gender: 2. | Time: 01:48:42 | |||||
Placement: 8. | Bib number: 307 | Age group: Master I | Age group ranking per gender: 4. | Time: 01:49:28 | |||||
Placement: 9. | Bib number: 310 | Age group: Master III | Age group ranking per gender: 3. | Time: 01:53:26 | |||||
Placement: 10. | Bib number: 327 | Age group: Elite | Age group ranking per gender: 2. | Time: 01:54:34 | |||||
Placement: 11. | Bib number: 324 | Age group: Elite | Age group ranking per gender: 3. | Time: 01:54:37 | |||||
Placement: 12. | Bib number: 326 | Age group: Master III | Age group ranking per gender: 4. | Time: 01:56:15 | |||||
Placement: 13. | Bib number: 332 | Age group: Master III | Age group ranking per gender: 5. | Time: 01:56:49 | |||||
Placement: 14. | Bib number: 323 | Age group: Master III | Age group ranking per gender: 6. | Time: 02:00:21 | |||||
Placement: 15. | Bib number: 316 | Age group: Master I | Age group ranking per gender: 5. | Time: 02:00:22 | |||||
Placement: 16. | Bib number: 311 | Age group: Elite | Age group ranking per gender: 4. | Time: 02:00:27 | |||||
Placement: 17. | Bib number: 321 | Age group: Master II | Age group ranking per gender: 2. | Time: 02:01:16 | |||||
Placement: 18. | Bib number: 317 | Age group: Master I | Age group ranking per gender: 6. | Time: 02:02:02 | |||||
Placement: 19. | Bib number: 330 | Age group: Elite | Age group ranking per gender: 5. | Time: 02:04:14 | |||||
Placement: 20. | Bib number: 320 | Age group: Elite | Age group ranking per gender: 6. | Time: 02:05:53 | |||||
Placement: 21. | Bib number: 314 | Age group: Master I | Age group ranking per gender: 7. | Time: 02:06:51 | |||||
Placement: 22. | Bib number: 312 | Age group: Master I | Age group ranking per gender: 8. | Time: 02:08:57 | |||||
Placement: 23. | Bib number: 325 | Age group: Master III | Age group ranking per gender: 7. | Time: 02:12:05 | |||||
Placement: 24. | Bib number: 304 | Age group: Elite | Age group ranking per gender: 7. | Time: 02:13:27 | |||||
Placement: 25. | Bib number: 313 | Age group: Master II | Age group ranking per gender: 3. | Time: 02:18:36 | |||||
