Altersklassenwertung
CC Rennen
Results list
Pl. | Bib | Name | Club | Rd. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 34 | 1 Laps | |||||
2. | 55 | 1 Laps | |||||
3. | 52 | 1 Laps | |||||
4. | 45 | 1 Laps | |||||
5. | 48 | 1 Laps | |||||
6. | 37 | 1 Laps | |||||
7. | 49 | 1 Laps | |||||
8. | 36 | 1 Laps | |||||
9. | 51 | 1 Laps | |||||
10. | 40 | - | 1 Laps | ||||
11. | 32 | 1 Laps | |||||
12. | 61 | 1 Laps | |||||
13. | 38 | 1 Laps | |||||
14. | 50 | 1 Laps | |||||
15. | 204 | - | 1 Laps | ||||
16. | 42 | 1 Laps | |||||
17. | 46 | 1 Laps | |||||
18. | 39 | 1 Laps | |||||
19. | 41 | 1 Laps | |||||
20. | 43 | 1 Laps | |||||
