Geschlechterwertung
10km Lauf auf Langeoog (originale Silvesterlaufstrecke)
Results list
Pl. | Time | Bib | Name | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 00:53:01 | 3039 | |||||||
2. | 00:55:59 | 3035 | |||||||
3. | 00:57:38 | 3037 | |||||||
4. | 00:59:00 | 3040 | |||||||
5. | 00:59:19 | 3014 | |||||||
6. | 01:01:03 | 3002 | |||||||
7. | 01:01:54 | 3028 | |||||||
8. | 01:02:58 | 3009 | |||||||
9. | 01:03:01 | 3001 | |||||||
10. | 01:11:37 | 3016 | |||||||
11. | 01:30:08 | 3030 | |||||||
12. | 02:23:01 | 3011 | |||||||
