21 km - AK-Wertung
21 km
All lists
Pl. | Time | Name | Club | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
M 30 | ||||||
1. | 01:31:26 | |||||
2. | 01:44:18 | |||||
3. | 01:48:58 | |||||
M 35 | ||||||
1. | 01:29:21 | |||||
2. | 01:35:51 | |||||
3. | 01:50:56 | - | ||||
M 40 | ||||||
1. | 01:33:45 | |||||
2. | 01:42:44 | - | ||||
W 40 | ||||||
1. | 01:40:57 | |||||
M 45 | ||||||
1. | 01:53:31 | |||||
W 45 | ||||||
1. | 02:06:24 | |||||
M 55 | ||||||
1. | 01:43:55 | |||||
2. | 01:52:40 | |||||
3. | 02:18:31 | - | ||||
W 55 | ||||||
1. | 02:10:46 | |||||
M 60 | ||||||
1. | 01:42:39 | |||||
2. | 02:02:15 | |||||
3. | 02:32:29 | - | ||||
Frauen | ||||||
1. | 02:15:45 | - | ||||
U 20 Männer | ||||||
1. | 01:40:01 | - | ||||
