Gesamtwertung
5,2 Kilometer
Pl. | Time | Bib | Name | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 00:17:50 | 120 | ||||||||
2. | 00:18:14 | 306 | ||||||||
3. | 00:20:07 | 221 | ||||||||
4. | 00:20:08 | 225 | ||||||||
5. | 00:20:15 | 275 | ||||||||
6. | 00:20:30 | 337 | ||||||||
7. | 00:20:44 | 343 | ||||||||
8. | 00:20:53 | 339 | ||||||||
9. | 00:20:55 | 263 | ||||||||
10. | 00:21:11 | 101 | ||||||||
11. | 00:21:18 | 262 | ||||||||
12. | 00:21:31 | 287 | ||||||||
13. | 00:21:33 | 230 | ||||||||
14. | 00:22:02 | 110 | ||||||||
15. | 00:22:09 | 105 | ||||||||
16. | 00:22:59 | 136 | ||||||||
17. | 00:23:09 | 291 | ||||||||
18. | 00:23:11 | 204 | ||||||||
19. | 00:23:25 | 118 | ||||||||
20. | 00:23:39 | 284 | ||||||||
21. | 00:23:42 | 297 | ||||||||
22. | 00:23:46 | 115 | ||||||||
23. | 00:24:10 | 133 | ||||||||
24. | 00:24:17 | 276 | ||||||||
25. | 00:24:35 | 289 | ||||||||
