BLL Wertung 5km > 1 Los (Kat. 1 + 2 + 4)
Version 221101
Results list
Pl. | Distance | Nickname / Anzeigename | Club | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 515.00 km | Dieter Büschl | |||||
2. | 400.00 km | Laufend BEWECTer | |||||
2. | 400.00 km | Walto | - | ||||
4. | 370.00 km | Dietmar Orga (außer Wertung) | |||||
5. | 310.00 km | Klaus | - | ||||
6. | 305.00 km | Holger K. | - | ||||
7. | 240.00 km | Gerry | - | ||||
8. | 195.00 km | NoKu aK | - | ||||
9. | 175.00 km | Bene Moosrunner | |||||
10. | 155.00 km | Toni | |||||
11. | 125.00 km | Roadrunner | |||||
12. | 120.00 km | UdoausmWoid/UdoWeiderer | |||||
13. | 115.00 km | Christoph Riesemann | |||||
14. | 110.00 km | Fabian | - | ||||
14. | 110.00 km | Simon Vogel | - | ||||
16. | 100.00 km | Tom Scheifl | - | ||||
17. | 90.00 km | Ansgar | - | ||||
18. | 85.00 km | Roland Z | |||||
19. | 70.00 km | Matthias | - | ||||
20. | 65.00 km | Stefan | - | ||||
21. | 45.00 km | Doni | - | ||||
22. | 35.00 km | Ecki | |||||
23. | 30.00 km | Ferdinand | |||||
23. | 30.00 km | sunny_Tom | - | ||||
25. | 20.00 km | Peter Vogt | |||||
