Geschlechterwertung
Läufer
Results list
Pl. | Rd. | Bib | Name | Club | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 24 Laps | 23 | ||||
DNF | 17 Laps | 91 | ||||
DNF | 16 Laps | 87 | - | |||
DNF | 13 Laps | 33 | - | |||
DNF | 12 Laps | 105 | ||||
DNF | 12 Laps | 36 | - | |||
DNF | 12 Laps | 59 | - | |||
DNF | 11 Laps | 37 | ||||
DNF | 10 Laps | 22 | ||||
DNF | 9 Laps | 39 | ||||
DNF | 8 Laps | 4 | ||||
DNF | 7 Laps | 6 | ||||
DNF | 5 Laps | 93 | ||||
DNF | 5 Laps | 107 | - | |||
DNF | 5 Laps | 42 | - | |||
DNF | 3 Laps | 56 | ||||
DNF | 1 Laps | 83 | - | |||

