Hauptlauf Gesamtwertung
Hauptlauf
Pl. | Time | Bib | Name | M/F | Club | Group | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Placement: 1. | Time: 00:25:18 | Bib number: 283 | Gender: M | Age group: M35 | ||||
Placement: 2. | Time: 00:27:09 | Bib number: 119 | Gender: M | Age group: Männer - M20 | ||||
Placement: 3. | Time: 00:27:12 | Bib number: 249 | Gender: M | Age group: M50 | ||||
Placement: 4. | Time: 00:27:13 | Bib number: 287 | Gender: M | Age group: M30 | ||||
Placement: 5. | Time: 00:27:19 | Bib number: 211 | Gender: M | Age group: M30 | ||||
Placement: 6. | Time: 00:27:20 | Bib number: 268 | Gender: M | Age group: M50 | ||||
Placement: 7. | Time: 00:27:22 | Bib number: 64 | Gender: M | Age group: M35 | ||||
Placement: 8. | Time: 00:28:32 | Bib number: 315 | Gender: M | Age group: M30 | ||||
Placement: 9. | Time: 00:28:59 | Bib number: 76 | Gender: M | Age group: M45 | ||||
Placement: 10. | Time: 00:29:10 | Bib number: 86 | Gender: M | Age group: M50 | ||||
Placement: 11. | Time: 00:29:13 | Bib number: 78 | Gender: M | Age group: M35 | ||||
Placement: 12. | Time: 00:29:23 | Bib number: 207 | Gender: M | Age group: M50 | ||||
Placement: 13. | Time: 00:29:34 | Bib number: 10 | Gender: M | Age group: M60 | ||||
Placement: 14. | Time: 00:29:48 | Bib number: 133 | Gender: M | Age group: M35 | ||||
Placement: 15. | Time: 00:30:23 | Bib number: 203 | Gender: M | Age group: M70 | ||||
Placement: 16. | Time: 00:30:46 | Bib number: 95 | Gender: M | Age group: M65 | ||||
Placement: 17. | Time: 00:30:57 | Bib number: 70 | Gender: F | Age group: W40 | ||||
Placement: 18. | Time: 00:31:26 | Bib number: 270 | Gender: M | Age group: Männer - M20 | ||||
Placement: 19. | Time: 00:31:28 | Bib number: 105 | Gender: M | Age group: M40 | ||||
Placement: 20. | Time: 00:31:39 | Bib number: 71 | Gender: M | Age group: M45 | ||||
Placement: 21. | Time: 00:31:39 | Bib number: 222 | Gender: M | Age group: M60 | ||||
Placement: 22. | Time: 00:31:50 | Bib number: 97 | Gender: F | Age group: W40 | ||||
Placement: 23. | Time: 00:31:59 | Bib number: 208 | Gender: M | Age group: Männer - M20 | ||||
Placement: 24. | Time: 00:32:05 | Bib number: 255 | Gender: M | Age group: M60 | ||||
Placement: 25. | Time: 00:32:15 | Bib number: 11 | Gender: F | Age group: W30 | ||||
