Geschlechterwertung
Virtueller Run/Walk
All lists
Pl. | Distance | Bib | Name | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Männlich | ||||||||
1. | 179.60 km | 4 | ||||||
2. | 158.97 km | 30 | ||||||
3. | 62.40 km | 5 | ||||||
4. | 57.79 km | 6 | ||||||
5. | 38.10 km | 32 | ||||||
6. | 35.76 km | 23 | ||||||
7. | 26.45 km | 2 | ||||||
8. | 20.66 km | 7 | ||||||
9. | 4.70 km | 12 | ||||||
Weiblich | ||||||||
1. | 193.37 km | 1 | ||||||
2. | 152.22 km | 9 | ||||||
3. | 120.56 km | 8 | ||||||
4. | 119.32 km | 20 | ||||||
5. | 111.91 km | 26 | ||||||
6. | 106.42 km | 18 | ||||||
7. | 86.37 km | 10 | ||||||
8. | 79.77 km | 25 | ||||||
9. | 72.56 km | 24 | ||||||
10. | 60.66 km | 3 | ||||||
11. | 60.08 km | 16 | ||||||
12. | 56.06 km | 34 | ||||||
13. | 55.65 km | 21 | ||||||
14. | 48.48 km | 11 | ||||||
15. | 41.04 km | 15 | ||||||
16. | 40.09 km | 27 | ||||||
