Geschlechterwertung
10km Lauf
Results list
Pl. | Time | Bib | Name | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 00:45:25 | 26 | |||||||
2. | 00:47:12 | 8 | |||||||
3. | 00:47:58 | 16 | |||||||
4. | 00:48:58 | 18 | |||||||
5. | 00:52:46 | 23 | |||||||
6. | 00:54:13 | 15 | |||||||
7. | 00:54:28 | 21 | |||||||
8. | 00:55:06 | 25 | |||||||
9. | 00:55:08 | 4 | |||||||
10. | 00:55:45 | 14 | |||||||
11. | 00:56:14 | 7 | |||||||
12. | 00:56:57 | 10 | |||||||
13. | 01:02:42 | 12 | |||||||
14. | 01:06:23 | 17 | |||||||
