Altersklassenwertung
50 km
All lists
Pl. | Time | Bib | Name | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Männliche Junioren U 23 | ||||||
1. | 03:51:55 | 510 | ||||
2. | 06:03:16 | 721 | ||||
3. | 06:27:15 | 19 | ||||
Frauen | ||||||
1. | 05:34:20 | 513 | ||||
Männer | ||||||
1. | 04:27:52 | 501 | ||||
2. | 05:23:35 | 509 | ||||
Masters M 30 | ||||||
1. | 04:00:15 | 722 | ||||
2. | 04:33:12 | 30 | ||||
3. | 05:12:50 | 516 | ||||
4. | 05:24:37 | 127 | ||||
Masters M 35 | ||||||
1. | 04:36:14 | 77 | ||||
2. | 04:49:28 | 701 | ||||
3. | 04:59:00 | 512 | ||||
4. | 05:42:32 | 1025 | ||||
5. | 06:00:07 | 125 | ||||
6. | 06:25:54 | 120 | ||||
Masters W 35 | ||||||
1. | 05:24:36 | 124 | ||||
2. | 06:50:53 | 4 | ||||
Masters W 40 | ||||||
1. | 05:34:56 | 507 | ||||
Masters M 45 | ||||||
1. | 03:49:29 | 704 | ||||
2. | 05:50:18 | 511 | ||||
3. | 06:08:57 | 502 | ||||
Masters W 45 | ||||||
1. | 04:39:01 | 716 | ||||
Masters M 50 | ||||||
1. | 04:58:02 | 700 | ||||
2. | 05:36:52 | 503 | ||||

