Geschlechterwertung
Backyard-Ultra Original
All lists
Pl. | Rd. | Name | Club | ||
|---|---|---|---|---|---|
Weiblich | |||||
DNF | 16 Laps | ||||
DNF | 10 Laps | - | |||
DNF | 9 Laps | ||||
DNF | 8 Laps | ||||
DNF | 8 Laps | - | |||
DNF | 7 Laps | ||||
DNF | 7 Laps | ||||
DNF | 4 Laps | - | |||
Männlich | |||||
1. | 17 Laps | ||||
DNF | 13 Laps | - | |||
DNF | 12 Laps | ||||
DNF | 10 Laps | ||||
DNF | 8 Laps | ||||
DNF | 8 Laps | - | |||
DNF | 6 Laps | - | |||
DNF | 6 Laps | ||||
DNF | 5 Laps | ||||
DNF | 3 Laps | - | |||
