Altersklassenwertung
M40
Pl. | Tiempo | Nº de calle | Nombre | Asociación | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 01:25:26 | 2039 | ||||
2. | 01:32:24 | 2411 | - | |||
3. | 01:34:00 | 10056 | - | |||
3. | 01:34:00 | 10057 | - | |||
5. | 01:34:02 | 2212 | ||||
6. | 01:35:10 | 2174 | ||||
7. | 01:35:21 | 2047 | - | |||
8. | 01:36:14 | 2520 | ||||
9. | 01:36:20 | 2008 | ||||
10. | 01:38:36 | 2525 | - | |||
11. | 01:38:43 | 2208 | - | |||
12. | 01:40:07 | 2084 | ||||
13. | 01:40:22 | 2125 | ||||
14. | 01:40:59 | 2215 | - | |||
15. | 01:41:00 | 2483 | - | |||
16. | 01:41:09 | 2029 | ||||
17. | 01:41:56 | 2432 | ||||
18. | 01:43:07 | 2260 | - | |||
19. | 01:43:13 | 2377 | ||||
20. | 01:44:26 | 2526 | ||||
21. | 01:44:44 | 2553 | - | |||
22. | 01:47:37 | 2031 | ||||
23. | 01:48:21 | 2557 | - | |||
24. | 01:50:11 | 2142 | - | |||
25. | 01:51:40 | 2330 | - |
