Gesamtwertung
Pl. | Tiempo | Nº de calle | Nombre | H/M | Asociación | AK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 00:36:13 | 13570 | M | MU30 | ||||
2. | 00:38:37 | 13569 | M | MU30 | ||||
3. | 00:40:14 | 1009 | M | - | MU30 | |||
4. | 00:42:06 | 1026 | M | - | MJU20 | |||
5. | 00:43:36 | 13566 | M | - | M30 | |||
6. | 00:44:16 | 10114 | M | - | M40 | |||
7. | 00:44:21 | 13568 | M | - | MU30 | |||
8. | 00:44:26 | 13567 | M | - | MU30 | |||
9. | 00:44:54 | 1014 | M | M50 | ||||
10. | 00:45:20 | 1125 | M | - | M30 | |||
11. | 00:45:44 | 1121 | M | - | MU30 | |||
12. | 00:45:55 | 1145 | W | - | W30 | |||
13. | 00:45:58 | 1129 | M | M50 | ||||
14. | 00:47:04 | 1143 | M | - | MU30 | |||
15. | 00:47:24 | 13554 | M | - | M30 | |||
16. | 00:47:37 | 1008 | M | MU30 | ||||
17. | 00:48:25 | 1114 | M | - | M50 | |||
18. | 00:48:29 | 1107 | W | W50 | ||||
19. | 00:48:43 | 1111 | M | M50 | ||||
20. | 00:50:08 | 13552 | M | - | M40 | |||
21. | 00:50:47 | 1130 | W | W40 | ||||
22. | 00:50:48 | 1131 | M | M50 | ||||
23. | 00:50:54 | 13559 | M | - | M30 | |||
24. | 00:51:20 | 13573 | M | - | MU30 | |||
25. | 00:51:46 | 1025 | M | - | MJU20 |
