Altersklassenwertung
Nordic Walking (5 km)
Todas las listas
Pl. | Tiempo | Nº de calle | Nombre | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
U 16 Frauen | ||||||
1. | 00:44:10 | 592 | ||||
U 18 Frauen | ||||||
1. | 00:47:48 | 551 | ||||
Frauen | ||||||
1. | 00:43:03 | 525 | ||||
2. | 00:43:20 | 568 | ||||
3. | 00:44:19 | 505 | ||||
4. | 00:45:59 | 3599 | ||||
U 23 Frauen | ||||||
1. | 00:45:23 | 567 | ||||
2. | 00:45:24 | 566 | ||||
W 30 | ||||||
1. | 00:44:18 | 552 | ||||
2. | 00:56:32 | 541 | ||||
W 35 | ||||||
1. | 00:35:25 | 523 | ||||
2. | 00:42:38 | 577 | ||||
3. | 00:44:00 | 576 | ||||
4. | 00:44:27 | 544 | ||||
5. | 00:45:19 | 500 | ||||
6. | 00:45:26 | 561 | ||||
7. | 00:45:56 | 580 | ||||
8. | 00:46:34 | 510 | ||||
9. | 00:46:35 | 511 | ||||
W 40 | ||||||
1. | 00:37:30 | 549 | ||||
2. | 00:40:00 | 503 | ||||
3. | 00:42:13 | 565 | ||||
4. | 00:43:20 | 570 | ||||
5. | 00:43:25 | 594 | ||||
6. | 00:44:05 | 575 | ||||
