Gesamtwertung
| Pl. | Tiempo | Nº de calle | Nombre | H/M | Asociación | AK | Ø Ritmo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 00:18:00 | 412 | W | W50 | 03:59 /km | ||||
| 2. | 00:19:45 | 424 | W | W55 | 04:23 /km | ||||
| 3. | 00:20:51 | 413 | W | W40 | 04:38 /km | ||||
| 4. | 00:20:55 | 414 | W | W40 | 04:38 /km | ||||
| 5. | 00:21:05 | 411 | W | W30 | 04:40 /km | ||||
| 6. | 00:21:23 | 421 | W | - | W45 | 04:44 /km | |||
| 7. | 00:21:25 | 437 | W | W45 | 04:44 /km | ||||
| 8. | 00:21:27 | 432 | W | W60 | 04:45 /km | ||||
| 9. | 00:21:46 | 401 | W | - | W | 04:50 /km | |||
| 10. | 00:21:49 | 442 | W | W55 | 04:50 /km | ||||
| 11. | 00:22:06 | 436 | W | W55 | 04:54 /km | ||||
| 12. | 00:22:16 | 415 | W | W50 | 04:56 /km | ||||
| 13. | 00:22:27 | 425 | W | W60 | 04:59 /km | ||||
| 14. | 00:23:00 | 438 | W | W65 | 05:05 /km | ||||
| 15. | 00:23:41 | 417 | W | W45 | 05:14 /km | ||||
| 16. | 00:25:20 | 427 | W | W50 | 05:37 /km | ||||
| 17. | 00:25:48 | 418 | W | W70 | 05:43 /km | 








