Geschlechterwertung
Lista de resultados
| Pl. | Tiempo | Nº de calle | Nombre | Asociación | AK | Ø Ritmo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Männer | ||||||||
| 1. | 00:18:18 | 144 | U 16 | 03:39 /km | ||||
| 2. | 00:18:52 | 153 | - | Männer | 03:45 /km | |||
| 3. | 00:19:12 | 146 | U 16 | 03:49 /km | ||||
| 4. | 00:19:40 | 143 | Männer | 03:56 /km | ||||
| 5. | 00:25:28 | 140 | - | Männer | 05:04 /km | |||
| 6. | 00:27:17 | 149 | Männer | 05:27 /km | ||||
| 7. | 00:29:09 | 150 | Männer | 05:49 /km | ||||
| Frauen | ||||||||
| 1. | 00:18:54 | 148 | Frauen | 03:45 /km | ||||
| 2. | 00:20:43 | 139 | - | Frauen | 04:08 /km | |||
| 3. | 00:21:56 | 142 | Frauen | 04:23 /km | ||||
| 4. | 00:22:11 | 141 | Frauen | 04:26 /km | ||||
| 5. | 00:23:38 | 145 | Frauen | 04:42 /km | ||||
| 6. | 00:23:39 | 151 | - | Frauen | 04:42 /km | |||
| 7. | 00:29:17 | 147 | - | Frauen | 05:51 /km | |||
| 8. | 00:32:47 | 152 | Frauen | 06:32 /km | ||||






