Altersklassenwertung
1,8 km Schülerauf
Todas las listas
Pl. | Tiempo | Nº de calle | Nombre | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
MJU14 | ||||||
1. | 00:05:58 | 126 | ||||
2. | 00:06:15 | 144 | ||||
MKU10 | ||||||
1. | 00:05:47 | 133 | ||||
2. | 00:05:59 | 130 | ||||
3. | 00:06:12 | 146 | ||||
4. | 00:06:25 | 132 | ||||
5. | 00:06:34 | 150 | ||||
MKU12 | ||||||
1. | 00:05:03 | 131 | ||||
2. | 00:05:25 | 147 | ||||
3. | 00:06:12 | 124 | ||||
4. | 00:06:13 | 125 | ||||
WJU14 | ||||||
1. | 00:06:05 | 155 | ||||
WKU10 | ||||||
1. | 00:05:59 | 134 | ||||
2. | 00:07:11 | 148 | ||||
3. | 00:07:12 | 159 | ||||
4. | 00:07:33 | 151 | ||||
5. | 00:08:12 | 143 | ||||
WKU12 | ||||||
1. | 00:06:40 | 138 | ||||
Solo se muestran las mejores clasificaciones y los resultados de la comunidad SPOFERAN.
