Gesamtwertung
Pl. | Tiempo | Nº de calle | Nombre | H/M | Asociación | AK | Jg. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 00:16:16 | 163 | M | U 16 | 2009 | ||||
2. | 00:16:47 | 164 | M | Männer | 1996 | ||||
3. | 00:17:28 | 153 | M | - | Männer | 1979 | |||
4. | 00:18:14 | 150 | M | Männer | 2007 | ||||
5. | 00:20:06 | 157 | W | Frauen | 1982 | ||||
6. | 00:20:16 | 158 | M | Männer | 1967 | ||||
7. | 00:20:44 | 143 | M | Männer | 1989 | ||||
8. | 00:21:36 | 139 | M | - | Männer | 1985 | |||
9. | 00:21:42 | 155 | W | Frauen | 1990 | ||||
10. | 00:21:52 | 152 | W | Frauen | 2004 | ||||
11. | 00:22:56 | 148 | W | U 14 | 2011 | ||||
12. | 00:23:38 | 161 | M | - | Männer | 1959 | |||
13. | 00:23:51 | 162 | W | U 14 | 2010 | ||||
14. | 00:24:01 | 147 | W | U 14 | 2010 | ||||
15. | 00:24:13 | 791 | W | - | Frauen | 1976 | |||
16. | 00:24:25 | 146 | M | U 14 | 2010 | ||||
17. | 00:24:34 | 140 | M | - | Männer | 1989 | |||
18. | 00:25:15 | 142 | W | - | Frauen | 1991 | |||
19. | 00:25:34 | 151 | W | Frauen | 2003 | ||||
20. | 00:27:58 | 160 | W | - | Frauen | 1965 | |||
21. | 00:28:04 | 144 | W | - | Frauen | 1983 | |||
22. | 00:28:24 | 159 | W | U 16 | 2009 | ||||
23. | 00:29:24 | 166 | W | Frauen | 1979 | ||||
24. | 00:29:37 | 141 | M | - | Männer | 1988 |
Los resultados aún no se han confirmado y están sujetos a cambios.