Jahrgangswertung
1 Kilometer
Todas las listas
Pl. | Tiempo | Nº de calle | Nombre | H/M | Asociación | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2011 - Männlich | ||||||
Colocación: 1. | Tiempo: 00:03:54 | Número de inicio: 472 | Género: M | |||
Colocación: 2. | Tiempo: 00:04:05 | Número de inicio: 354 | Género: M | |||
Colocación: 3. | Tiempo: 00:04:54 | Número de inicio: 322 | Género: M | |||
2011 - Weiblich | ||||||
Colocación: 1. | Tiempo: 00:03:57 | Número de inicio: 436 | Género: W | |||
Colocación: 2. | Tiempo: 00:04:16 | Número de inicio: 352 | Género: W | |||
Colocación: 3. | Tiempo: 00:04:26 | Número de inicio: 431 | Género: W | |||
Colocación: 4. | Tiempo: 00:04:49 | Número de inicio: 325 | Género: W | |||
2012 - Männlich | ||||||
Colocación: 1. | Tiempo: 00:03:46 | Número de inicio: 465 | Género: M | |||
Colocación: 2. | Tiempo: 00:03:53 | Número de inicio: 327 | Género: M | |||
Colocación: 3. | Tiempo: 00:04:02 | Número de inicio: 329 | Género: M | |||
Colocación: 4. | Tiempo: 00:04:15 | Número de inicio: 321 | Género: M | |||
Colocación: 5. | Tiempo: 00:11:46 | Número de inicio: 441 | Género: M | |||
2012 - Weiblich | ||||||
Colocación: 1. | Tiempo: 00:04:33 | Número de inicio: 356 | Género: W | |||
Colocación: 2. | Tiempo: 00:04:33 | Número de inicio: 330 | Género: W | |||
Colocación: 3. | Tiempo: 00:05:22 | Número de inicio: 350 | Género: W | |||
2013 - Männlich | ||||||
Colocación: 1. | Tiempo: 00:03:50 | Número de inicio: 319 | Género: M | |||
Colocación: 2. | Tiempo: 00:04:17 | Número de inicio: 331 | Género: M | |||
Colocación: 3. | Tiempo: 00:04:22 | Número de inicio: 320 | Género: M | |||
Colocación: 4. | Tiempo: 00:05:21 | Número de inicio: 355 | Género: M | |||
2013 - Weiblich | ||||||
Colocación: 1. | Tiempo: 00:04:29 | Número de inicio: 434 | Género: W | |||
Colocación: 2. | Tiempo: 00:04:31 | Número de inicio: 323 | Género: W | |||
Colocación: 3. | Tiempo: 00:04:46 | Número de inicio: 360 | Género: W | |||
Colocación: 4. | Tiempo: 00:04:53 | Número de inicio: 324 | Género: W | |||
Colocación: 5. | Tiempo: 00:04:55 | Número de inicio: 437 | Género: W | |||
Colocación: 6. | Tiempo: 00:05:16 | Número de inicio: 326 | Género: W | |||
