Geschlechterwertung
Eltern/ Betreuer*innen
Lista de resultados
Pl. | Tiempo | Nº de calle | Nombre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 00:11:36 | 258 | |||||
2. | 00:12:15 | 257 | |||||
3. | 00:12:21 | 238 | |||||
4. | 00:12:36 | 249 | |||||
5. | 00:12:52 | 239 | |||||
6. | 00:13:19 | 237 | |||||
7. | 00:13:34 | 255 | |||||
8. | 00:13:57 | 259 | |||||
9. | 00:14:02 | 241 | |||||
10. | 00:14:15 | 243 | |||||
11. | 00:14:36 | 252 | |||||
12. | 00:14:42 | 242 | |||||

